ハローワークの求人・転職情報ならHello!(転職)
2025.10.31 更新!!
検索のハローワークからの求人・転職情報を掲載しています。
都道府県、市区町村と細かく地域を絞り込むことができるのでご希望の地域での求人・転職情報をピンポイントで検索!ハローワークの求人情報のため日本全国、様々な業種・職種のお仕事を掲載しております。気になる求人情報はキープリストに入れておけば、後から一覧でチェックでき、比較・検討にも便利!
144,907件の検索の求人・転職情報を掲載中
42,101~42,120件を表示中
| 所在地 | 岡山県倉敷市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 岡山県倉敷市児島駅前 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 鳥取県西伯郡伯耆町大殿 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 高知県土佐市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 高知県土佐市高岡町 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 徳島県板野郡板野町 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 徳島県板野郡板野町川端 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 滋賀県湖南市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 滋賀県湖南市柑子袋 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 兵庫県豊岡市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 兵庫県豊岡市日撫 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 鳥取県西伯郡伯耆町 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 鳥取県西伯郡伯耆町大殿 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 岡山県玉野市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 岡山県玉野市田井 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 香川県坂出市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 香川県坂出市江尻町 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 徳島県吉野川市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 徳島県吉野川市鴨島町牛島 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 高知県須崎市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 高知県須崎市桐間南 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 香川県高松市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 香川県高松市上林町 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 佐賀県神埼市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 佐賀県神埼市神埼町本告牟田 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 佐賀県鳥栖市真木町 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 福岡県福津市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 福岡県福津市宮司 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 福岡県柳川市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 福岡県柳川市三橋町蒲船津 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 熊本県熊本市北区 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 熊本県熊本市北区植木町岩野 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 高知県宿毛市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 高知県宿毛市宿毛 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 香川県東かがわ市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 香川県東かがわ市川東 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
| 所在地 | 福岡県飯塚市 | 業種 | 宿泊業,飲食サービス業 | 年齢条件 | 18歳~25歳 | 
| 職種 | マネジメント 福岡県飯塚市佐與 | 仕事内容 | ●飲食、清掃各事業に従事するパートアルバイトのマネジメント 採用、教育、シフト作成、指導が主な内容 (研修期間中トレーナーが指導しますので未経験でも安心) ●事業拡大に伴う体制強化 | 給料 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 177,500円~213,400円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 17,000円~17,000円 a + b 194,500円~230,400円 | 
| 関連求人 | |||||
| 特徴 |  | ||||
| 
			情報元:足立公共職業安定所(ハローワーク足立)
			 | |||||
東京・大阪・名古屋の大都市圏には、岩手県事務所等に常設の支援センターを設置するなど、県としてUターンやIターンを支援する体制が整っており、県内の雇用対策に関して官民挙げてのバックアップ体制が取られています。
2008年の総務省統計局発表の資料によると、岩手県の完全失業率は全国15位の6.2%と、東北地方では健闘しているようです。
ただこれは、東日本大震災以前のデータですから、それ以降ではデータに小さからぬ変化はあるものと思われます。
東日本大震災後、岩手県の就労状況も、宮城・福島両県同様、大きな変動を余儀なくされてきましたが、2012年末に厚生労働省から出された被災3県の雇用状況の資料では、有効求人数は前年同月比でみても着実に求人数が増えてきている状況のようです。
雇用関係における復興の足音は着実に大きくなってきているといえそうです。
そのような状況で、やはり土木建築関係の求人がやや多めに推移しているようですが、それ以外の職種に関しても、粘り強い情報収集が重要でしょう。
岩手県は東北地方にある県で、盛岡市が県庁所在地です。
産業がない県を自称していた以前の状況から、現在は東北新幹線を代表とした鉄道網、また東北縦貫自動車道などの道路網など、一連の交通網が整備され発達してきたことから、新幹線であれば東京都心から盛岡間が2時間半程度で行き来できるようになりました。
このように大変にアクセスがよくなったことで、大規模な企業誘致が進んできています。
以前は40位台後半に甘んじていた県民所得が向上を見せ、38位にまで上昇してきているなど、県民の生活は以前に比べ向上しているといえそうです。
旧来からの産業である農業や漁業・水産業の分野は依然として手堅いものがあり、農業に関しては日本でも数少ない食糧自給率が100%を超える農業県としての地位があり、とりわけ穀物や畜産業が盛んに行われています。
また沿岸部ではリアス式海岸の岩礁を利用してのワカメなど海藻類や、アワビの養殖が盛んです。
また自然エネルギーの分野でも、木質バイオマスの活用を県主導で推進しています。