週休二日 派遣求人
サイト内検索結果4,991件
前の20件を表示 208209210211212 次の20件を表示
株式会社 大松
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 189,720円~189,720円 b 定額的に支払われる手当 a + b 189,720円~189,720円 |
勤務地 | 富山県射水市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 盆休・年末年始 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | ・総務全般 ・売上計算 ・伝票計算 ・電話応対 等 ※応募される方は、ハローワークからの「紹介状」の交付を受けてください。 |
応募資格・条件 |
情報元:富山公共職業安定所(ハローワーク富山)
株式会社 ピーブイテック
雇用形態 | 常用型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,250円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 217,000円~217,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 217,000円~217,000円 c その他の手当等付記事項 月額換算:時給×8H×21.7 21時から勤務は深夜手当 |
勤務地 | 神奈川県横浜市中区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 派遣先カレンダーによる 夏季、年末年始 GW大型連休あり 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 自動車部品のフォークリフトによる移動作業 自動車の部品、一部完成品などを フォークリフトで移動してもらいます フォークリフト経験者に限ります。 |
応募資格・条件 |
情報元:川崎公共職業安定所(ハローワーク川崎)
株式会社 Trust Growth
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 184,800円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 184,800円~201,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8h×21日 |
勤務地 | 千葉県市川市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 有料老人ホーム内での排泄・食事・入浴介助等の 介護業務。 |
応募資格・条件 |
情報元:新宿公共職業安定所(ハローワーク新宿)
P.Sブレイン株式会社
雇用形態 | 常用型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 900円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 139,500円~139,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 139,500円~139,500円 c その他の手当等付記事項 <月額例> @900×7.75h×20日 |
勤務地 | 群馬県太田市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 会社カレンダーによる 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | パソコンによる入力業務及び 部品管理 |
応募資格・条件 |
情報元:太田公共職業安定所(ハローワーク太田)
ワークパワー 株式会社
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 154,000円~154,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 154,000円~154,000円 c その他の手当等付記事項 時給1100円×7時間×20日の計算の場合 土日出勤の場合 時給1200円 |
勤務地 | 千葉県市川市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 週5日勤務のシフト制 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | スーパーマーケットにて惣菜部門を担当して頂きます 惣菜・寿司等、簡単な調理 パック詰め 売場への陳列等 |
応募資格・条件 |
情報元:成田公共職業安定所(ハローワーク成田)
WBS 株式会社
雇用形態 | 常用型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 850円~950円 a 基本給(月額平均)又は時間額 147,560円~164,920円 b 定額的に支払われる手当 a + b 147,560円~164,920円 |
勤務地 | 埼玉県東松山市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフト表による 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 肉のカットや肉の盛り付け、ソーセージ・ベーコン等の製造パック詰めをして頂きます。 |
応募資格・条件 |
情報元:川越公共職業安定所東松山出張所
株式会社ジャパンサポート 成田オペレーションセンター
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,000円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 154,091円~169,485円 b 定額的に支払われる手当 a + b 154,091円~169,485円 |
勤務地 | 千葉県成田市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 入浴剤等の袋詰め及び梱包等 *手作業 *機械作業 |
応募資格・条件 |
情報元:成田公共職業安定所(ハローワーク成田)
株式会社エステート・プロデュース
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 900円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 166,500円~166,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 166,500円~166,500円 c その他の手当等付記事項 算出方法 時給×3H×20日+ 時給×5H×1.25×20日 |
勤務地 | 千葉県旭市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 自動車部品の研磨、洗浄、検品 (自動機のオペレーター) |
応募資格・条件 |
情報元:銚子公共職業安定所(ハローワーク銚子)
株式会社 パートナーファイブ 川越オフィス
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 900円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 146,880円~146,880円 b 定額的に支払われる手当 a + b 146,880円~146,880円 c その他の手当等付記事項 *時間外手当別途支給 <賃金計算> 時給900円×7.5h ×20.4日 |
勤務地 | 埼玉県坂戸市 埼玉県川越市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 企業カレンダーによる 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 大型設備の部品受発注業務 ・受発注伝票の作成 ・部品メーカーとの電話応対 【派遣事業】 |
応募資格・条件 |
情報元:川越公共職業安定所(ハローワーク川越)
株式会社 インテック
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,000円~1,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 157,500円~157,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 157,500円~157,500円 c その他の手当等付記事項 賃金表示=時給×時間× 平均労働日数(21日) |
勤務地 | 茨城県土浦市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | (派遣業務) ・総合病院でのお仕事です。 ・患者さんの食事、入浴などのお世話 他 |
応募資格・条件 |
情報元:土浦公共職業安定所(ハローワーク土浦)
株式会社キャリアコンシェル
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 850円~850円 a 基本給(月額平均)又は時間額 147,560円~147,560円 b 定額的に支払われる手当 a + b 147,560円~147,560円 c その他の手当等付記事項 月額換算:時給×8h×21.7日 |
勤務地 | 福島県郡山市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 会社シフトにより、4週8休。 年末年始・お盆休み:あり 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 社会福祉施設での調理業務です。 100食程の昼食を作りますので午前中は忙しく 午後は比較的ゆったりとしています。 派遣期間終了後、他就業場所にて就労する場合もあります (派遣業務) |
応募資格・条件 |
情報元:郡山公共職業安定所(ハローワーク郡山)
株式会社グロップジョイ山形営業所
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,100円~1,100円 a 基本給(月額平均)又は時間額 170,500円~170,500円 b 定額的に支払われる手当 a + b 170,500円~170,500円 |
勤務地 | 山形県天童市 山形県東根市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | ※通訳、翻訳のお仕事です。 会議での英語の通訳が、 中心の仕事です。 |
応募資格・条件 |
情報元:村山公共職業安定所(ハローワーク村山)
株式会社 パソナエンパワー 北日本統括支店
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 201,600円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 201,600円~201,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8H×21日 |
勤務地 | 宮城県仙台市宮城野区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフトにより週休2日 (土・日・祝は出勤) 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 宮城県内の家電量販店を巡回し、商品の販売促進・接客説明、及びイベント補助等の付随業務(オール電化・太陽光等) *3ヶ月更新(最長H25.2.28まで) *社員登用の可能性有り。 |
応募資格・条件 |
情報元:仙台公共職業安定所(ハローワーク仙台)
株式会社 パソナエンパワー 北日本統括支店
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,200円~1,200円 a 基本給(月額平均)又は時間額 201,600円~201,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 201,600円~201,600円 c その他の手当等付記事項 時給×8H×21日 |
勤務地 | 山形県山形市 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフトによる週休2日 (土・日・祝日は出勤) 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 家電量販店でのブロードバンド商品の説明及び接客・受付業務 *1ヶ月更新(最長H25.3.31まで) |
応募資格・条件 |
情報元:仙台公共職業安定所(ハローワーク仙台)
キャリアフィット株式会社
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 850円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 148,400円~157,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 148,400円~157,600円 c その他の手当等付記事項 夜勤は1勤務 15000円~16000円 《月額目安》 時間額×8h×13日+夜勤4回 |
勤務地 | 北海道札幌市清田区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 月8~9日休み 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 特別養護老人ホームでの介護業務全般。 *夜勤:月4回程度 *雇用期間満了後、6ヶ月毎更新の可能性あり |
応募資格・条件 |
情報元:札幌公共職業安定所(ハローワークプラザ札幌)
株式会社 サンシャイン(サンシャイン総合学園)
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,300円~1,500円 a 基本給(月額平均)又は時間額 228,800円~264,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 228,800円~264,000円 c その他の手当等付記事項 〈月額目安〉 時給×8h×22日 |
勤務地 | 東京都北区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | デイサービスセンター内における介護業務全般 (食事・入浴の介助・送迎等) *送迎で車の運転をして頂くので要普通自動車免許。 *雇用期間満了後、3ヶ月毎の契約更新の可能性あり |
応募資格・条件 |
情報元:札幌公共職業安定所(ハローワークプラザ札幌)
株式会社 サンシャイン(サンシャイン総合学園)
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 1,300円~1,500円 a 基本給(月額平均)又は時間額 228,800円~264,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 228,800円~264,000円 c その他の手当等付記事項 〈月額目安〉 時給×8h×22日 |
勤務地 | 東京都文京区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフト制 4週8休 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | 特別養護老人ホーム内における介護業務全般 |
応募資格・条件 |
情報元:札幌公共職業安定所(ハローワークプラザ札幌)
キャリアフィット株式会社
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 850円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 148,400円~157,600円 b 定額的に支払われる手当 a + b 148,400円~157,600円 c その他の手当等付記事項 夜勤は1勤務 15000~16000円 《月額目安》 時間額×8h×13日+夜勤4回 |
勤務地 | 北海道札幌市白石区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフト制により月9日休み 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | グループホームでの介護業務全般。 食事作り、掃除、洗濯、身の回りのお世話等。 *夜勤:月4回程度 *雇用期間満了後、6ヶ月毎更新の可能性あり |
応募資格・条件 |
情報元:札幌公共職業安定所(ハローワークプラザ札幌)
キャリアフィット株式会社
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 900円~900円 a 基本給(月額平均)又は時間額 150,400円~150,400円 b 定額的に支払われる手当 a + b 150,400円~150,400円 c その他の手当等付記事項 夜勤は1勤務 16000円 《月額目安》 時間額×8h×12日+夜勤4回 |
勤務地 | 北海道札幌市南区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフト制により月10日休み 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | ケアハウスでの介護業務全般。 *雇用期間満了後、4ヶ月毎更新の可能性あり(最長3年) |
応募資格・条件 |
情報元:札幌公共職業安定所(ハローワークプラザ札幌)
キャリアフィット株式会社
雇用形態 | 登録型派遣 |
---|---|
給与 | 時給 900円~950円 a 基本給(月額平均)又は時間額 157,600円~164,800円 b 定額的に支払われる手当 a + b 157,600円~164,800円 c その他の手当等付記事項 夜勤は1勤務 16000~16500円 《月額目安》 時間額×8h×13日+夜勤4回 |
勤務地 | 北海道札幌市清田区 |
休日・休暇 | 週休:毎週 シフト制による休日月9回 年間休日: |
勤務時間 | |
仕事内容 | グループホームでの介護業務。 入浴介助・食事作り・配膳・下繕・居室清掃・洗濯等。 *雇用期間満了後、6ヶ月毎更新の可能性あり |
応募資格・条件 |
情報元:札幌公共職業安定所(ハローワークプラザ札幌)